その名の相応しくワイキキビーチ真向かいに建つ優良コンド
–
ワイキキ・ビーチタワーの物件情報
※「-」の部分はお問い合わせください。※下記情報は販売時のカタログから取得した情報です。現況は異なることがございます。
物件概要 | |
名称 | ワイキキ・ビーチタワー |
名称(英語表記) | Waikiki Beach Tower |
所在地 | 2470 Kalakaua Ave., Honolulu, Hawaii 96815 |
地区 | ワイキキ |
参考価格帯 | $1,000,000~$2,000,000 |
参考間取り | ベッドルーム数 2 バスルーム数2 |
参考専有面積 | 1,025~1,150 Sqft. (約95~107㎡/29~32坪 |
参考バルコニー面積 | – |
敷地面積 | 24,027 Sqft. (約2,235㎡/673坪) |
建築面積 | – |
建築年 | 1984年 |
総戸数 | 142戸 |
階数 | 地上39階 |
構造 | – |
参考設備 | レンジ/オーブン、冷蔵庫、皿洗い機、洗濯機、乾燥機 |
共有施設 | プール、ジャクジー、サウナ |
権利形態 | 所有権又は借地権 |
借地条件(借地権の場合) | 借地期限:2039年10月31日 更新日:2013年 借地料:$445~$488 |
備考 | 駐車スペース 1台分付き |
維持費(月額) | |
管理費 | $1,136~$1,203 |
固定資産税 | $283~$2,174 |
借地料 | $445~$488 |
特別費 | $376 |
その他費用 | $93 |
維持費計 | $1,888~$4,334 |
ワイキキ・ビーチタワーのアクセスマップ