ワイキキの中心にあるクヒオ通りに建つコンド
–
フォー・パドルの物件情報
※「-」の部分はお問い合わせください。※下記情報は販売時のカタログから取得した情報です。現況は異なることがございます。
物件概要 | |
名称 | フォー・パドル |
名称(英語表記) | Four Paddle |
所在地 | 2140 Kuhio Ave., Honolulu, Hawaii 96815 |
地区 | ワイキキ |
参考価格帯 | $300,000~$425,000 |
参考間取り | ベッドルーム数 0~1 バスルーム数1 |
参考専有面積 | 460~702 Sqft. (約43~65㎡/13~20坪) |
参考バルコニー面積 | – |
敷地面積 | 31,328 Sqft. (約2,913㎡/877坪) |
建築面積 | – |
建築年 | 1974年 |
総戸数 | 250戸 |
階数 | 地上25階 |
構造 | – |
参考設備 | レンジ/オーブン、冷蔵庫、皿洗い機、洗濯機、乾燥機 |
共有施設 | プール、サウナ、BBQエリア |
権利形態 | 所有権 |
借地条件(借地権の場合) | 借地期限:- 更新日:- 借地料:- |
備考 | 駐車スペース 1台分付き |
維持費(月額) | |
管理費 | $533~$581 |
固定資産税 | $90~$124 |
借地料 | – |
特別費 | – |
その他費用 | – |
維持費計 | $623~$705 |
フォー・パドルのアクセスマップ