フォスタータワーの物件情報
※「-」の部分はお問い合わせください。※下記情報は販売時のカタログから取得した情報です。現況は異なることがございます。
物件概要 | |
名称 | フォスタータワー |
名称(英語表記) | Foster Tower |
所在地 | 2500 Kalakaua Ave., Honolulu, Hawaii 96815 |
地区 | ワイキキ |
参考価格帯 | $235,000~$1,000,000 |
参考間取り | ベッドルーム数 0~3 バスルーム数1~3 |
参考専有面積 | 441~2,675 Sqft. (約41~249㎡/12~75坪) |
参考バルコニー面積 | – |
敷地面積 | 39,734 Sqft. (約3,695㎡/1,112坪) |
建築面積 | – |
建築年 | 1962年 |
総戸数 | 126戸 |
階数 | 地上25階 |
構造 | – |
参考設備 | レンジ/オーブン、冷蔵庫 |
共有施設 | プール、サウナ、フィットネスルーム |
権利形態 | 借地権 |
借地条件(借地権の場合) | 借地期限:2034年4月30日 更新日:2011年 借地料:約 $160~$500 |
備考 | 駐車スペース 1台分付き |
維持費(月額) | |
管理費 | $450~$1,412 |
固定資産税 | 約 $130~$510 |
借地料 | $160~$500 |
特別費 | – |
その他費用 | – |
維持費計 | $580~$2,200 |
フォスタータワーのアクセスマップ