「エンダヴォー」と「レゾリューション」のふたつからなるツインタワー
–
ディスカバリー・ベイの物件情報
※「-」の部分はお問い合わせください。※下記情報は販売時のカタログから取得した情報です。現況は異なることがございます。
物件概要 | |
名称 | ディスカバリー・ベイ |
名称(英語表記) | Discovery Bay |
所在地 | 1778 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96815 |
地区 | ワイキキ |
参考価格帯 | $120,000~$800,000 |
参考間取り | ベッドルーム数 0~2 バスルーム数1~2 |
参考専有面積 | 464~1,564 Sqft. (約43~145㎡/13~44坪) |
参考バルコニー面積 | – |
敷地面積 | 84,471 Sqft. (約7,855㎡/2,365坪) |
建築面積 | – |
建築年 | 1977年 |
総戸数 | 666戸 |
階数 | 地上42階 |
構造 | – |
参考設備 | レンジ/オーブン、冷蔵庫、皿洗い機、洗濯機、乾燥機 |
共有施設 | プール、ジャクージ、サウナ |
権利形態 | 借地権 |
借地条件(借地権の場合) | 借地期限:2039年12月31日 更新日:2017年 借地料:$235~$962 |
備考 | 駐車スペース 1~2台分付き |
維持費(月額) | |
管理費 | $350~$1,382 |
固定資産税 | $89~$288 |
借地料 | $$235~$962 |
特別費 | – |
その他費用 | – |
維持費計 | $714~$2,768 |
ディスカバリー・ベイのアクセスマップ