各部屋から見える眺めは文句なしのコンド
–
キャンタベリー・プレイスの物件情報
※「-」の部分はお問い合わせください。※下記情報は販売時のカタログから取得した情報です。現況は異なることがございます。
物件概要 | |
名称 | キャンタベリー・プレイス |
名称(英語表記) | Canterbury Place |
所在地 | 1910 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96815 |
地区 | ワイキキ |
参考価格帯 | $250,000~$850,000 |
参考間取り | ベッドルーム数 1~2 バスルーム数1~2 |
参考専有面積 | 817~1,270 Sqft. (約76~118㎡/23~35坪) |
参考バルコニー面積 | – |
敷地面積 | 35,365 Sqft. (約3,289㎡/990坪) |
建築面積 | – |
建築年 | 1978年 |
総戸数 | 151戸 |
階数 | 地上40階 |
構造 | – |
参考設備 | レンジ/オーブン、冷蔵庫、皿洗い機、洗濯機、乾燥機 |
共有施設 | プール、ジャクージ、サウナ、テニスコート、BBQエリア |
権利形態 | 所有権又は借地権 |
借地条件(借地権の場合) | 借地期限:2051年6月30日 更新日:2019年 借地料:$479~$835 |
備考 | 駐車スペース 1~2台分付き |
維持費(月額) | |
管理費 | $839~$1,280 |
固定資産税 | $108~$264 |
借地料 | $479~$835 |
特別費 | – |
その他費用 | – |
維持費計 | $947~$2,379 |
キャンタベリー・プレイスのアクセスマップ