アラモアナパークとヨットハーバーの絶景が見下ろせる
–
ヨット・ハーバー・タワーの物件情報
※「-」の部分はお問い合わせください。※下記情報は販売時のカタログから取得した情報です。現況は異なることがございます。
物件概要 | |
名称 | ヨット・ハーバー・タワー |
名称(英語表記) | Yacht Harbor Towers |
所在地 | 1600/1650 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96815 |
地区 | アラモアナ |
参考価格帯 | $400,000~$1,900,000 |
参考間取り | ベッドルーム数 1~3 バスルーム数 1~3 |
参考専有面積 | 791~3,748 Sqft. (約74~349㎡/22~105坪) |
参考バルコニー面積 | – |
敷地面積 | 138,230 Sqft. (約12,855㎡/3,870坪) |
建築面積 | – |
建築年 | 1973年 |
総戸数 | 459戸 |
階数 | 地上40階 |
構造 | – |
参考設備 | レンジ/オーブン、冷蔵庫、皿洗い機、洗濯機、乾燥機 |
共有施設 | プール、ジャクージ、フィットネスルーム、テニスコート、BBQエリア |
権利形態 | 所有権 借地権 |
借地条件(借地権の場合) | 借地期限:2037年6月30日 更新日:2017年 借地料:$550~ |
備考 | 駐車スペース 1~2台分付き |
維持費(月額) | |
管理費 | $535~$1,699 |
固定資産税 | $127~$392 |
借地料 | $550~ |
特別費 | – |
その他費用 | – |
維持費計 | $662~$2,641 |
ヨット・ハーバー・タワーのアクセスマップ