シリンダーの物件情報
※「-」の部分はお問い合わせください。※下記情報は販売時のカタログから取得した情報です。現況は異なることがございます。
物件概要 | |
名称 | シリンダー |
名称(英語表記) | Cylinder |
所在地 | 1100 Ala Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96814 |
地区 | カカアコ |
参考価格帯 | – |
参考間取り | ベッドルーム数 1~3 | バスルーム数 1~3.5 |
参考専有面積 | – |
参考バルコニー面積 | – |
敷地面積 | 142,868 Sqft.(約13,287㎡/4,000坪) |
建築面積 | – |
建築年 | 2016年 |
総戸数 | 125戸 |
階数 | 地上27階 |
構造 | – |
参考設備 | – |
共有施設 | – |
権利形態 | 所有権 |
借地条件(借地権の場合) | – |
備考 | – |
維持費(月額) | |
管理費 | – |
固定資産税 | – |
借地料 | – |
特別費 | – |
その他費用 | – |
維持費計 | – |